DÚ10 - ZS 2017/18
Posted: Thu Dec 21, 2017 7:31 am
by Martin Sleziak
Napriek tomu, že táto úloha nebola ťažká a je to v podstate štandardný postup, napíšem sem riešenia. (Aby ste si mohli porovnať vaše výsledky s tým, čo malo vyjsť, keď dostanete naspäť opravené úlohy.)
Zadanie
Vo všetkých 4 skupinách je zadanie rovnaké: Nájdite aspoň jedno lineárne zobrazenie $f\colon{\mathbb Z_7^4}\to{\mathbb Z_7^3}$ spĺňajúce uvedené podmienky, ak také zobrazenie existuje.
1. $f(1,4,3,1)=(1,2,6)$, $f(3,2,1,1)=(0,5,5)$, $f(1,0,3,3)=(1,2,2)$, $f(1,1,1,1)=(2,0,4)$.
2. $f(1,4,3,1)=(1,2,6)$, $f(3,2,1,1)=(0,5,5)$, $f(1,0,3,3)=(1,2,2)$, $f(1,1,1,6)=(2,0,4)$.
3. $f(1,4,3,1)=(1,2,6)$, $f(4,6,4,2)=(1,0,4)$, $f(3,3,5,4)=(5,2,4)$, $f(1,1,1,6)=(2,1,4)$.
4. $f(1,4,3,1)=(1,2,6)$, $f(4,6,4,2)=(1,0,4)$, $f(3,3,5,4)=(5,2,4)$, $f(1,1,1,6)=(2,0,4)$.
Re: DÚ10 - ZS 2017/18
Posted: Thu Dec 21, 2017 7:32 am
by Martin Sleziak
Riešenia
Zadanie 1:
$
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2 & 6 \\
3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 5 & 5 \\
1 & 0 & 3 & 3 & 1 & 2 & 2 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 4
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 4 \\
1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2 & 6 \\
3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 5 & 5 \\
1 & 0 & 3 & 3 & 1 & 2 & 2 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 4 \\
0 & 3 & 2 & 0 & 6 & 2 & 2 \\
0 & 6 & 5 & 5 & 1 & 5 & 0 \\
0 & 6 & 2 & 2 & 6 & 2 & 5 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 4 \\
0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 2 & 0 \\
0 & 6 & 2 & 2 & 6 & 2 & 5 \\
0 & 3 & 2 & 0 & 6 & 2 & 2 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 4 \\
0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 4 & 4 & 5 & 4 & 5 \\
0 & 0 & 3 & 1 & 2 & 3 & 2 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 4 \\
0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 & 3 \\
0 & 0 & 3 & 1 & 2 & 3 & 2 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 0 & 0 & 6 & 6 & 1 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 & 3 \\
0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 0 & 0 & 0 & 6 & 6 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 3 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}\right)
$
Tento výsledok môžeme interpretovať tak, že hľadané zobrazenie je týmito podmienkami jednoznačne určené a jeho matica je
$$A=
\begin{pmatrix}
6 & 6 & 0 \\
0 & 0 & 1 \\
3 & 1 & 3 \\
0 & 0 & 0 \\
\end{pmatrix}
$$
Zadanie 2:
$\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2 & 6 \\
3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 5 & 5 \\
1 & 0 & 3 & 3 & 1 & 2 & 2 \\
1 & 1 & 1 & 6 & 2 & 0 & 4 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 1 & 6 & 2 & 0 & 4 \\
1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2 & 6 \\
3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 5 & 5 \\
1 & 0 & 3 & 3 & 1 & 2 & 2 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 1 & 6 & 2 & 0 & 4 \\
0 & 3 & 2 & 2 & 6 & 2 & 2 \\
0 & 6 & 5 & 4 & 1 & 5 & 0 \\
0 & 6 & 2 & 4 & 6 & 2 & 5 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 1 & 6 & 2 & 0 & 4 \\
0 & 3 & 2 & 2 & 6 & 2 & 2 \\
0 & 0 & 3 & 0 & 2 & 3 & 2 \\
0 & 6 & 2 & 4 & 6 & 2 & 5 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 1 & 6 & 2 & 0 & 4 \\
0 & 1 & 3 & 3 & 2 & 3 & 3 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 3 \\
0 & 1 & 5 & 3 & 1 & 5 & 2 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 0 & 6 & 6 & 6 & 1 \\
0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 3 \\
0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 0 & 0 & 3 & 6 & 6 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 3 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}\right)
$
Zistili sme, že pre hľadané lineárne zobrazenie existuje viacero možností. Jedna z nich je:
$$A=\begin{pmatrix}
6 & 6 & 0 \\
0 & 0 & 1 \\
3 & 1 & 3 \\
0 & 0 & 0 \\
\end{pmatrix}
$$
Presne rovnako to vyjde aj pre zadanie 4.
Zadanie 3:
$\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2 & 6 \\
4 & 6 & 4 & 2 & 1 & 0 & 4 \\
3 & 3 & 5 & 4 & 5 & 2 & 4 \\
1 & 1 & 1 & 6 & 2 & 1 & 4 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 1 & 6 & 2 & 1 & 4 \\
0 & 3 & 2 & 2 & 6 & 1 & 2 \\
0 & 2 & 0 & 6 & 0 & 3 & 2 \\
0 & 0 & 2 & 0 & 6 & 6 & 6 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 0 & 6 & 6 & 5 & 1 \\
0 & 3 & 0 & 2 & 0 & 2 & 3 \\
0 & 2 & 0 & 6 & 0 & 3 & 2 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 3 & 3 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 0 & 6 & 6 & 5 & 1 \\
0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 3 & 1 \\
0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 5 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 3 & 3 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 0 & 6 & 6 & 5 & 1 \\
0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 3 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 3 & 3 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 1 & 0 & 6 & 6 & 0 & 1 \\
0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 3 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|ccc}
1 & 0 & 0 & 3 & 6 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 3 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
\end{array}\right)
$
V tomto prípade je záver, že také lineárne zobrazenie neexistuje.
Re: DÚ10 - ZS 2017/18
Posted: Thu Dec 21, 2017 7:32 am
by Martin Sleziak
Chyby ktoré sa vyskytli v riešeniach
Neekvivalentné úpravy Je úplne v poriadku, ak robíte naraz viacero úprav. Treba si dať ale pozor na to, či sa veci čo robíte, naozaj dajú dosiahnuť ako kombinácia elementárnych riadkových operácií.
Konkrétny príklad, ktorý sa vyskytol v jednej odovzdanej d.ú. Mali ste maticu s riadkami $r_1$, $r_2$, $r_3$, $r_4$. Urobili ste takú úpravu, že tretí riadok ste nahradili rozdielom $r_3-r_4$ a štvrtý riadok rozdielom $r_4-r_3$. Toto nie je ekvivalentná úprava (=takéto niečo sa nedá dosiahnuť tak, že postupne robíte nejaké ERO). Skúste sa pozrieť na to, čo sa stane ak by ste takúto úpravu použili na jednotkovú maticu: Tretí aj štvrtý riadok by ste takto vynulovali. Očividne ste dostali maticu s inou hodnosťou, teda maticu ktorá nie je riadkovo ekvivalentná s pôvodnou maticou.
Pripočítanie alebo odpočítanie konštanty
Pripočítanie alebo odpočítanie tej istej konštanty od všetkých prvkov v riadku nie je jedna z elementárnych riadkových operácií.